Published records
Sunscreens whose label does not list a plain silicone
Silicones are ingredients that give a sunscreen a smooth, dry feel. This page checks eight plain ones: dimethicone, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, cyclomethicone, cyclotetrasiloxane, phenyl trimethicone, diphenyl dimethicone and phenyl dimethicone. Each record below has a complete ingredient list in which every name was identified, and none of those eight is among them.
What this list holds
A record is left off when its stored list is not recorded as complete, or when it carries a name our ingredient library cannot identify yet. Either could hide one of these silicones. Labels change, so compare a record with your package. Modified silicones, such as the PEG and cetyl dimethicones, are different names and are not checked here, so a record on this list can still carry one.
2090 U.S. records as of 13 November 2026
| Product | SPF as labeled | Active ingredients as printed |
|---|---|---|
| Sun Bum Premium Sunscreen Face Stick Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 10% |
| Sun Bum Premium Sunscreen Face Stick Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen - Pegged | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 10% |
| Sun Bum Protecting Scalp and Hair Mist SPF 30 sunscreen | SPF 30 | Octocrylene 4.00% Octisalate 5.00% Homosalate 10.00% Avobenzone 3.00% |
| Sun Bum Signature Clear High Performance Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 1.5 OZ | SPF 50 | Octisalate 5%, Octocrylene 10%, Zinc Oxide 10% |
| Sun Bum Signature High Performance Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | Zinc Oxide 21% |
| Sun Bum Signature High Performance Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 New | SPF 50 | ZINC OXIDE 21% |
| Sun Bum Signature High Performance Mineral Sunscreen Lip Balm 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 8.4% |
| Sun Bum Signature Sunscreen Premium Zinc Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 8% |
| Sun Bum Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 - Watermelon | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 8% |
| Sun Bum Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 Banana | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10% Octocrylene 8%, Octisalate 5% |
| Sun Bum Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 Keylime | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10% Octocrylene 8%, Octisalate 5% |
| Sun Bum Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 Kiwi | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 8% |
| Sun Bum Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 Mango | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10% Octocrylene 8%, Octisalate 5% |
| Sun Bum Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 Pineapple | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10% Octocrylene 8%, Octisalate 5% |
| Sun Bum Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 Pomegranate | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10% Octocrylene 8%, Octisalate 5% |
| Sun Bum Sunscreen Lip Balms Broad Spectrum SPF 30 - Banana, Coconut, Watermelon | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 8% |
| Sun Bum Sunscreen Oil 50 5 OZ | SPF 50 | Homosalate 10.0 Octocrylene 10.0 Octisalate 5.0 Avobenzone 3.0 |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - Bonfire | SPF 15 | Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 3%, Zinc oxide 2.9% |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - Nude Beach | SPF 15 | Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 3%, Zinc Oxide 2.9% |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - Sandbar | SPF 15 | HOMOSALATE 10%, OCTISALATE 5%, OCTOCRYLENE 3%, ZINC OXIDE 2.9% |
| Sun Bum Tinted Sunscreen Lip Balm Broad Spectrum SPF 15 - Sunset Cove Carded | SPF 15 | Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 3%, Zinc Oxide 2.9% |
| Sunkissed by Heaven Unscented Sunscreen SPF 50Labeler: Sunkissed By Heaven | SPF 50 | Zinc Oxide 25.00% |
| Sunny Day Creations Lazy Face SPF 30 Facestick | SPF 30 | Zinc Oxide 18% |
| Sunny Sailor Captain s Classic Clear Mineral Sunscreen SPF 40Labeler: SUNNY SAILOR | SPF 40 | Zinc Oxide 22.50% |
| Sunny Sailor First Mate Face Stick SPF 30Labeler: SUNNY SAILOR | SPF 30 | Zinc Oxide 18% |
| Sunstation All-Natural SPF 30 SunscreenLabeler: Sunstation USA | SPF 30 | Titanium Dioxide 6.00% Zinc Oxide 6.00% |
| Supergoop! (Re) Setting 100% mineral Powder Deep Broad Spectrum SPF 35 | SPF 35 | Zinc Oxide 24.7% |
| Supergoop! (Re) Setting 100% mineral Powder Light Broad Spectrum SPF 35 | SPF 35 | Zinc Oxide 24.7% |
| Supergoop! (RE) Setting 100% Mineral Powder Medium Broad Spectrum Sunscreen SPF 35 | SPF 35 | Zinc Oxide 24.7% |
| Supergoop! (RE) Setting 100% Mineral Powder Translucent Broad Spectrum Sunscreen SPF 35 | SPF 35 | Zinc Oxide 24.7% |
| Supergoop! (Re)Setting Refreshing Mist SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 2.9% Homosalate 9.8% Octisalate 4.9% Octocrylene 9.5% |
| Supergoop! 100% Mineral Broad Spectrum Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 16% |
| Supergoop! 100% Mineral Broad Spectrum Sunscreen SPF 50 | SPF 50 | TItanium Dioxide 2.3% Zinc Oxide 17.9% |
| Supergoop! Acaifusion Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Not recorded |
| Supergoop! Daily Dose Bioretinol Mineral SPF 40 | SPF 40 | Zinc Oxide 16.5% |
| Supergoop! Daily Dose Hydra-Ceramide Boost Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 2% Homosalate 9% Octisalate 5% Octocrylene 10% |
| Supergoop! Daily Supergoop Dose Bioretinol Mineral SPF 40 | SPF 40 | Zinc Oxide 16.5% |
| Supergoop! Defense Refresh (Re)Setting Mist SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 2.9% Homosalate 9.8% Octisalate 4.9% Octocrylene 9.5% |
| Supergoop! Everyday Sunscreen with Sunflower Extract Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% |
| Supergoop! Glow Screen Body Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 3% Homosalate 7% Octisalate 5% Octocrylene 10% |
| Supergoop! Glow Screen SPF 40 | SPF 40 | Not recorded |
| Supergoop! Glow Stick Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3% Octocrylene 10% Octisalate 5% |
| Supergoop! Glowscreen SPF 40 -Sunset | SPF 40 | Avobenzone 3%, Homosalate 4%, Octisalate 5%, Octocrylene 8% |
| Supergoop! Hand Screen Broad Spectrum Sunscreen SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 3% Octisalate 5% Octocrylene 10% |
| Supergoop! Lip and Cheek Treat Broad Spectrum SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 3%, Homosalate 10%, Octinoxate 7.5%, Octisalate 5% |
| Supergoop! Lip Screen Broad Spectrum SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 3% Homosalate 5% Octisalate 5% Octocrylene 10% |
| Supergoop! Lipshade SPF 30 High Five | SPF 30 | Zinc Oxide 17.5% |
| Supergoop! Mineral Sheer Screen Broad Spectrum Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 17.5% |
| Supergoop! Mineral Sheer Stick | SPF 30 | Zinc Oxide 16.0% |
| Supergoop! Mineral Sunscreen Stick SPF 50 | SPF 50 | Zinc Oxide 17% |
| Supergoop! Mint Condition Lip Shield SPF 30 | SPF 30 | Avobenzone 2% Octisalate 5% Homosalate 15% Octinoxate 7.5% |
| Supergoop! Mint Fusion Lip Balm SPF 30 | SPF 30 | Not recorded |
| Supergoop! Play Antioxidant Body Mist WIth Vitamin C Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Avobenzone 2.4% Homosalate9.8% Octisalate 4.9% Octocrylene 5.7% |
| Supergoop! PLAY Everyday Face SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% Octocrylene 7.5% |
| Supergoop! Play Everyday Sunscreen SPF 50 with Sunflower Extract | SPF 50 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% Octocrylene 7.5% |
| Supergoop! Play Lip Balm Broad Spectrum SPF 30 with Mint | SPF 30 | Not recorded |
| Supergoop! Play Lip Balm with Acai Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Not recorded |
| Supergoop! Play Mineral Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | Titanium Dioxide 2% Zinc Oxide 24% |
| Supergoop! PLAY Mineral SPF 30 with Green Algae | SPF 30 | Zinc Oxide 16.0% |
| Supergoop! Play SPF 30 Lip Shield Strawberry | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 10% |
| Supergoop! Sun-Defying Sunscreen Oil Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3% Homosalate 15% Octisalate 5% Octocrylene 7% Octinoxate 7.5 % |
| Supergoop! Superscreen Hydrating Daily Cream SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 3%, Homosalate 6%, Octisalate 5%, Octocrylene 1.5% |
| Supergoop! Triple Prep SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 3%, Homosalate 7%, Octisalate 5%, Octocrylene 6% |
| Supergoop! Unseen Sunscreen Broad Spectrum SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 3% Homosalate 8% Octinoxate 4.5% Octisalate 5% |
| Supergoop! Unseen Sunscreen Broad Spectrum SPF 40 · Avobenzone, Homosalate, Octocrylene, Octisalate | SPF 40 | Avobenzone 3% Homosalate 8% Octocrylene 4% Octisalate 5% |
| Supergoop! Unseen Sunscreen Stick SPF 40 | SPF 40 | Avobenzone 3%, Homosalate 6%, Octisalate 5%, Octocrylene 9% |
| Equaline Sport Continuous Sunscreen SPF 70Labeler: SUPERVALU | SPF 70 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 15.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 10.0% |
| Natu Botanicals DAILY NATURAL SUNSCREEN SPF 35Labeler: Surprise Enterprise | SPF 35 | Zinc Oxide 15.16% |
| Suntegrity Mineral Lip Balm | SPF 15 | Zinc Oxide 8.0% |
| Talent Brands Company SPF50 Sunscreen | SPF 50 | Not recorded |
| TAN ALIZE KOZMETIK VE TEMIZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Dr. C. Tuna Sun Stick SPF 50 | SPF 50 | Not recorded |
| Tan De Soleil Orange Tanning Balm SPF 6Labeler: TANNING CLUB | SPF 6 | Homosalate 3.00% Octisalate 4.0% |
| Tanning Club Golden Glow Tanning Oil SPF 15Labeler: TANNING CLUB | SPF 15 | Avobenzone 3.00% Octisalate 4.00% Octocrylene 5.00% |
| Tanning Club Mineral Sunscreen SPF 30Labeler: TANNING CLUB | SPF 30 | Zinc Oxide 12.00% |
| TATCHA THE KISSU LIP TINT SPF 25 CAMELLIA | SPF 25 | Octisalate 4.7% Zinc Oxide 15% |
| TATCHA THE KISSU LIP TINT SPF 25 MIDNIGHT LILY | SPF 25 | Octisalate 4.7% Zinc Oxide 15% |
| TATCHA THE KISSU LIP TINT SPF 25 PLUM BLOSSOM | SPF 25 | Octisalate 4.7% Zinc Oxide 15% |
| TATCHA The Milky Sunscreen | SPF 50+ | Avobenzone 2.3% Homosalate 6.6% Octisalate 4.5% |
| Tenacious Holdings Tenacious | SPF 50 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 4.0% |
| Terra Lotus Organic Tallow Sunscreen SPF 50 | SPF 50 | Non-Nano Zinc Oxide 12% |
| Terra Lotus SPF 50 Organic Tallow Sunscreen | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Sun Project MoistureLabeler: THANK YOU FARMER | SPF 40 | Not recorded |
| THANK YOU FARMER Sun Project SoothingLabeler: THANK YOU FARMER | SPF 30 | Not recorded |
| THANK YOU FARMER Sun Project Water Sun CreamLabeler: THANK YOU FARMER | SPF 50+ | Not recorded |
| THE AVON COMPANY Anew Solaire Active Face and Body Protection Broad Spectrum SPF 50 Sunscreen | SPF 50 | AVOBENZONE 2.7% HOMOSALATE 9.0% OCTISALATE 4.5% OCTOCRYLENE 9.0% |
| THE AVON COMPANY fmg Cashmere Lip Glaze Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen | SPF 30 | ZINC OXIDE 13.9% |
| the beach people SPF 15Labeler: The Beach People United | SPF 15 | Zinc Oxide 12% |
| the beach people SPF 30Labeler: The Beach People United | SPF 30 | Zinc Oxide 18% |
| the beach people SPF 50Labeler: The Beach People United | SPF 50+ | Zinc Oxide 24% |
| Pink Beach Sunscreen Body Broad Spectrum SPF 50Labeler: The Center Brands | SPF 50 | Avobenzone 3.0% Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 10.0% |
| Prequel Lip Visor Berry SPF 30Labeler: The Center Brands | SPF 30 | Avobenzone 3.0% Octinoxate 7.5% |
| Prequel Lip Visor Blush SPF 30Labeler: The Center Brands | SPF 30 | Avobenzone 3.0% Octinoxate 7.5% |
| Prequel Lip Visor Mahogany SPF 30Labeler: The Center Brands | SPF 30 | Avobenzone 3.0% Octinoxate 7.5% |
| Prequel Lip Visor Nude SPF 30Labeler: The Center Brands | SPF 30 | Avobenzone 3.0% Octinoxate 7.5% |
| Prequel Lip Visor SPF 30 CLEARLabeler: The Center Brands | SPF 30 | Avobenzone 3.0% Octinoxate 7.5% |
| Prequel Lip Visor SPF 30 ROSEDUSTLabeler: The Center Brands | SPF 30 | Avobenzone 3.0% Octinoxate 7.5% |
| Prequel Sun Barrier Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 50Labeler: The Center Brands | SPF 50 | Zinc Oxide 18% |
| Santal Bloom Sunscreen Body Broad Spectrum SPF 50Labeler: The Center Brands | SPF 50 | Avobenzone 3.0% Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 10.0% |
| Hello Kitty Fun Broad Spectrum SPF 40Labeler: The Creme Shop | SPF 40 | Zinc Oxide 12.24% |
| Hello Kitty Sunny Days Broad Spectrum SPF 40Labeler: The Creme Shop | SPF 40 | Zinc Oxide 12.24% |
| Hello Sun Silky Glow Broad Spectrum SPF40Labeler: The Creme Shop | SPF 40 | Zinc Oxide 12.24% |
| Freaks of Nature Peak Performance Broad Spectrum SPF 30Labeler: THE FREAKS OF NATURE | SPF 30 | Zinc Oxide 25% |
| Freaks of Nature Solar Shield Broad Spectrum SPF 30Labeler: THE FREAKS OF NATURE | SPF 30 | Zinc Oxide 16.5% |
| LASPA Tinted Matte Sunscreen SPF 20 GoldenLabeler: The Green Cricket | SPF 20 | Zinc Oxide 15% |
| Mineral Based SPF 50 SunscreenLabeler: The Kroger | SPF 50 | Titanium Dioxide 7.0%, Zinc Oxide 4.7% |
| Simple Truth Mineral Based SPF 50 SunscreenLabeler: The Kroger | SPF 50 | Titanium Dioxide 3.0%, Zinc Oxide 15.0% |
| Sport Sunscreen SPF 30Labeler: The Kroger | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% |
| Sport Sunscreen SPF 50Labeler: The Kroger | SPF 50 | Avobenzone 3% Homosalate 12% Octisalate 5% |
| The Kroger Sunscreen | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% Octocrylene 10% |
| Sunscreen for Kids SPF 50Labeler: The Kroger | SPF 50 | Avobenzone 3% Homosalate 12% Octisalate 5% |
| The Mentholatum Company Softlips Pearl | SPF 15 | Octinoxate 7.5% Octisalate 5% |
| Milani Prime Protect SPF 30 Face PrimerLabeler: The Milani Group | SPF 30 | Not recorded |
| The Natural SKN Company Sun Kids mineral STRAWBERRY SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 50 | SPF 50 | Zinc Oxide 24.1% |
| The Procter & Gamble Manufacturing Company First Aid Beauty FAB Hydrating Sunscreen Milk Broad Spectrum SPF 45 | SPF 45 | Avobenzone 3% Homosalate 7% Octisalate 5% Octocrylene 9% |
| The Procter & Gamble Manufacturing Company First Aid Beauty FAB Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | ZINC OXIDE 20% |
| The Procter & Gamble Manufacturing Company First Aid Beauty FAB Ultra Light Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Zinc oxide 22% |
| The Procter & Gamble Manufacturing Company First Aid Beauty Ultra Repair Hydrating Sunscreen Milk Broad Spectrum SPF 45 | SPF 45 | Avobenzone 3% Homosalate 7% Octisalate 5% Octocrylene 9% |
| Quick Screen Sunscreen SPF 50Labeler: The Quick Flick | SPF 50+ | Avobenzone 3%, Homosalate 10%, Octisalate 5%, Octocrylene 8% |
| Seaweed Bath Co SPF 40 SportLabeler: The Seaweed Bath | SPF 40 | Avobenzone 3.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 10.0% |
| Theraderm Platinum Protection Facial Sunscreen SPF 40Labeler: Therapon | SPF 40 | Octocrylene 10.00% Octisalate 5.00% Zinc oxide 4.00% |
| Biossance Squalane and Daily Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 50Labeler: THG Beauty USA | SPF 50 | Titanium Dioxide 5.14% Zinc Oxide 5.74% |
| Biossance Squalane and Zinc Sheer Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 30Labeler: THG Beauty USA | SPF 30 | Zinc Oxide 17.68% |
| Perricone MD Hypoallergenic CBD Sensitive Skin Therapy Ultra-Lightweight Calming SPF 35 VeilLabeler: THG Beauty USA | SPF 35 | Zinc Oxide 15.45 |
| Perricone MD Hypoallergenic Clean Correction Ultra-Lightweight Calming SPF 35 VeilLabeler: THG Beauty USA | SPF 35 | Zinc Oxide 15.45% |
| Perricone MD NEUROPEPTIDE Rejuvenating Moisturizer SPF 25 Broad Spectrum SPF 25Labeler: THG Beauty USA | SPF 25 | Zinc Oxide 16.1% |
| Thinkbaby Clear Zinc SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 20% |
| Thinkbaby SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 24% |
| Thinkbaby SPF 50 | SPF 50 | Zinc Oxide 23.4% |
| Thinkbaby Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 20%(non nano) |
| Think Kids Mineral | SPF 50 | Not recorded |
| Thinkkids SPF 50 | SPF 50 | Zinc Oxide 23.4% |
| Think Aloe and Tea LeavesLabeler: thinkOperations | SPF 30 | Zinc Oxide 20% |
| Thinksport Kids Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 20%(non nano) |
| Thinksport Mineral SPF 50 | SPF 50 | Not recorded |
| Thinksport Sunscreen SPF 18 (Lotion) | SPF 18 | Zinc Oxide 23.4% |
| Thinksport Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 20%(non nano) |
| Thinksport Thinksun Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 20% (non-nano) |
| Thinksport® SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 20% |
| Perfect Legs Skin Protector SPF 30Labeler: THIS WORKS PRODUCTS | SPF 30 | Avobenzone 1.6% Octinoxate 1.6% Octocrylene 0.8% |
| TIRTIR Hydro UV Shield Sunscreen SPF50 Broad SpectrumLabeler: TIRTIR USA | SPF 50+ | Homosalate 9% Octocrylene 5% Octisalate 4.5% Avobenzone 3% |
| Titan Tallow Organic Tallow Sunscreen SPF 50 | SPF 50 | Non-Nano Zinc Oxide 12% |
| Titan Tallow SPF 50 Organic Tallow Sunscreen | SPF 50 | Non-Nano Zinc Oxide 12% |
| Avebonzone, Homosalate, OctisalateLabeler: Topco Associates | SPF 50 | Avobenzone 3% Homosalate 12% Octisalate 5% |
| AVOBENZONE, HOMOSALATE, OCTISALATE (Spray)Labeler: Topco Associates | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% |
| Mineral Sunscreen SPF 50Labeler: Topco Associates | SPF 50 | Titanium Dioxide 7.0%, Zinc Oxide 4.7% |
| TopCare Everyday Baby Sunscreen Lotion SPF 50Labeler: Topco Associates | SPF 50 | Avobenzone 3% Homosalate 12% Octisalate 5% |
| TopCare Everyday Continuous Broad Spectrum SPF 50Labeler: Topco Associates | SPF 50 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 5.0% |
| TopCare Everyday Mineral Sunscreen Continuous Broad Spectrum SPF 50 Reef-Conscious FormulaLabeler: Topco Associates | SPF 50 | Titanium Dioxide 3.5% Zinc Oxide 7.25% |
| Topcare Everyday Sport Continuous Broad Spectrum SPF 100Labeler: Topco Associates | SPF 100 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 15.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 10.0% |
| TopCare Everyday Sport Continuous Broad Spectrum SPF 30Labeler: Topco Associates | SPF 30 | Avobenzone 2.0%, Homosalate 7.0%, Octocrylene 5.0% |
| TopCare Everyday Sport Continuous Broad Spectrum SPF 70Labeler: Topco Associates | SPF 70 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 15.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 10.0%, Oxybenzone 6.0% |
| TopCare Everyday Sport SPF 70 SunscreenLabeler: Topco Associates | SPF 70 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octisalate 3.0%, Octocrylene 7.0%, Oxybenzone 6.0% |
| TopCare Everyday Sport Sun Broad Spectrum SPF 30Labeler: Topco Associates | SPF 30 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 8.0%, Octisalate 4.5%, Octocrylene 6.0% |
| TopCare Everyday Sport Sun SPF 50Labeler: Topco Associates | SPF 50 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octocrylene 6.0% |
| TopCare Everyday Ultra Protection SPF 50Labeler: Topco Associates | SPF 50 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octisalate 4.5%, Octocrylene 8.0% |
| TopCare Everyday Ultra Protection Sun SPF 30Labeler: Topco Associates | SPF 30 | Avobenzone 3.0% Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 10.0% |
| Topco Topcare Everyday Mineral Sunscreen Continuous SPF 30Labeler: Topco Associates | SPF 30 | Zinc Oxide 15.0% |
| Clarity Rx Pucker Power lip plumperLabeler: Topiderm | SPF 30 | Not recorded |
| Replenix Lip TherapyLabeler: Topiderm | SPF 30 | Not recorded |
| Sheer Mineral Antioxidant SunscreenLabeler: Topiderm | SPF 50 | Zinc Oxide 20.5% |
| Vertra Ehukai Beige Face Stick SPF 38Labeler: Toshiki Pigment | SPF 38 | TITANIUM DIOXIDE 23% |
| Vertra Mick Fanning Signature Foundation Sunscreen Face Stick SPF 35 Coolangatta BeigeLabeler: Toshiki Pigment | SPF 35 | Not recorded |
| Vertra Pearl White Face Stick SPF 50Labeler: Toshiki Pigment | SPF 50+ | PADIMATE O 7% TITANIUM DIOXIDE 17% |
| Vertra S Dorian Kona Gold Signature Face Stick SPF 38Labeler: Toshiki Pigment | SPF 38 | TITANIUM DIOXIDE 23% |
| Tower 28 SOS Face Guard Broad Spectrum Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Not recorded |
| Tower 28 SunnyDays Broad Spectrum SPF 30 Tinted Sunscreen | SPF 30 | Not recorded |
| Trader Joe's Mineral Sunscreen | SPF 50 | Zinc Oxide 22.0% |
| Trader Joe's Shimmer Oil Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | AVOBENZONE 3% HOMOSALATE 7.5% OCTISALATE 5% OCTOCRYLENE 7% |
| Trader Joe's Spray Sunscreen Broad Spectrum SPF 50+ | SPF 50+ | Avobenzone 3.0% Homosalate 15.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 8.0% |
| Trader Joes Daily Facial Mineral Sunscreen SPF 40 | SPF 40 | Zinc Oxide 20.4% |
| Trader Joes Daily Facial Sunscreen SPF 40 | SPF 40 | AVOBENZONE 3% HOMOSALATE 12% OCTISALATE 5% OCTOCRYLENE 6% |
| Trader Joes Invisible Body Sunscreen SPF 40 | SPF 40 | AVOBENZONE 3% HOMOSALATE 12% OCTISALATE 5% OCTOCRYLENE 6% |
| Trader Joes Lip Balm SPF 30 | SPF 30 | AVOBENZONE 3.0% HOMOSALATE 7.0% OCTISALATE 4.5% OCTOCRYLENE 9.0% |
| Trader Joes Shimmer Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | AVOBENZONE 3% HOMOSALATE 7.5% OCTISALATE 5% OCTOCRYLENE 7% |
| Trader Joes Sunscreen SPF 50 | SPF 50+ | AVOBENZONE 3% HOMOSALATE 15% OCTISALATE 5% OCTOCRYLENE 8% |
| Trader Joes Zinc Oxide Mineral Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 15% |
| Trilipid Research Institute TriLipiderm | SPF 30 | Not recorded |
| TRILIPIDERM All-Body Moisture Retention SPF-30Labeler: Trilipid Research Institute | SPF 30 | Avobenzone 3.00% Homosalate 10.00% Octinoxate 7.50% Octocrylene 2.70% |
| Expedition BackCountry SPF 30Labeler: Tropical Seas | SPF 30 | Octocrylene 5.0% Octisalate 3.0% Avobenzone 2.5% |
| Land Shark SPF 30 (Lipstick)Labeler: Tropical Seas | SPF 30 | Octocrylene 5.0% Octisalate 3.0% Avobenzone 2.5% |
| Land Shark SPF 8 (Oil)Labeler: Tropical Seas | SPF 8 | Octinoxate 5.0% Oxybenzone 2.0% |
| True Botanicals Sunscreen | SPF 30 | Zinc Oxide 18% |
| True Botanicals sunscreen | SPF 30 | Not recorded |
| Truly Solar Baby Suncreen SPF 45Labeler: Truly Beauty | SPF 45 | Homosalate 15% Octocrylene 10% Octisalate 5% Avobenzone 3% |
| Tubby Todd Mineral Lip Balm | SPF 15 | Zinc Oxide 10.5% |
| Tubby Todd Mineral Mist | SPF 50 | Titanium Dioxide 3.4% Zinc Oxide 15.7% |
| Tubby Todd Mineral Sunscreen | SPF 50 | Zinc Oxide 19.6% |
| TULA Radiant Skin Brightening Serum Skin Tint Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Avobenzone 3% Octisalate 5% |
| Tula Skincare Protect and Glow Daily Facial Sunscreen Gel SPF 30 | SPF 30 | Avobenzone 3.0% Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% |
| Tula Skincare protect and go dewy glow sunscreen stick broad spectrum SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3.0% Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 10.0% |
| ULTRA VIOLETTE Fave Screen Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3% Bemotrizinol 5% Octisalate 5% |
| Ultra Violette Future Screen Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | ZINC OXIDE 20% |
| Ultra Violette Sheen Screen Broad Spectrum Hydrating Lip Balm Dusk | SPF 50 | Avobenzone 3% Octinoxate 5% Octocrylene 4.7% |
| Ultra Violette Sheen Screen Hydrating Lip Balm Last Bite Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | AVOBENZONE 3.0% OCTISALATE 5.0% OCTOCRYLENE 4.7% |
| Ultra Violette Sheen Screen Hydrating Lip Balm Silk Pillow Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | Not recorded |
| ULTRA VIOLETTE Unblock Screen SPF 50 Sunscreen | SPF 50 | Bemotrizinol 3% Octocrylene 6% Zinc Oxide 10% |
| Ultra Violette Velvet Screen Blurring Mineral Skinscreen | SPF 50 | ZINC OXIDE 22.75% |
| Ultra Violette Velvet Screen Blurring Mineral Skinscreen Broad Spectrum SPF 40 | SPF 40 | ZINC OXIDE 25% |
| Undefined RR Sun | SPF 30 | Not recorded |
| UNFI Equaline Kids SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3.0% Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 4.0% |
| UNFI Equaline Sport Continuous Sunscreen SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 4.0% |
| UNFI Equaline Sport Sunscreen Continuous SPF 30 | SPF 30 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 2.0% |
