Published records
Sunscreens whose label does not list propylene glycol
Propylene glycol is a solvent and humectant that carries other ingredients in a formula. Each record below has a complete ingredient list in which every name was identified, and propylene glycol is not among them. Open a record to read every ingredient it lists.
What this list holds
A record is left off when its stored list is not recorded as complete, or when it carries a name our ingredient library cannot identify yet. Either could hide propylene glycol. Labels change, so compare a record with your package.
3767 U.S. records as of 13 November 2026
| Product | SPF as labeled | Active ingredients as printed |
|---|---|---|
| Lancôme Lancome Paris UV Expert Aquagel Defense 50 Plus Sunscreen | SPF 50+ | Avobenzone 3% Homosalate 15% Octisalate 5% Octocrylene 7% |
| Lancôme Lancome Paris UV Expert Aquagel Defense 50 Plus Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 Plus Primer and Moisturizer | SPF 50+ | Avobenzone 3% Homosalate 15% Octisalate 5% Octocrylene 7% |
| Lancôme Lancome Paris UV Expert Aquagel Defense 50 Plus Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 Plus Primer and Moisturizer with Antioxidant Vitamin E | SPF 50+ | Avobenzone 3% Homosalate 15% Octisalate 5% Octocrylene 7% |
| Lancôme Lancome Paris UV Expert Supra Screen Invisible Sunscreen Serum Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3% Homosalate 7% Octisalate 5% Octocrylene 7% |
| Lancôme Lancome Paris UV Expert Supra Screen Mineral Invisible Sunscreen SPF 50 Serum | SPF 50 | Titanium dioxide 2.66% Zinc oxide 15.35% |
| Lancôme Lancome Paris Visionnaire Broad Spectrum SPF 20 Sunscreen Advanced Multi Correcting All Skin Types | SPF 20 | Avobenzone 3% Octisalate 5% Octocrylene 7% |
| Lanolips Sun Balm Tropical Untinted Lip Balm Broad Spectrum SPF30 | SPF 30 | Avobenzone 3% Octinoxate 4% Octocrylene 2.7% Oxybenzone 3% |
| Anti-Aging Non-Tinted SunscreenLabeler: LASER GIRL SKINCARE | SPF 40 | Titanium Dioxide 8% Zinc Oxide 3.8% |
| Anti-Aging Tinted SunscreenLabeler: LASER GIRL SKINCARE | SPF 40 | Titanium Dioxide 8% Zinc Oxide 3.8% |
| Lasso Tallow Sunscreen SPF 50 | SPF 50 | Non-Nano Zinc Oxide 20% |
| Lather- Daily Defense Mineral SPF 50Labeler: Lather | SPF 50 | Zinc Oxide 21% |
| Lather- Daily Defense Mineral SPF 50 Body SunscreenLabeler: Lather | SPF 50 | Zinc Oxide 21% |
| Laura Mercier Flawless Skin RepairLabeler: Laura Mercier US Buyer | SPF 15 | Not recorded |
| Laura Mercier Pure Canvas Primer Protecting Broad Spectrum SPF 30 SunscreenLabeler: Laura Mercier US Buyer | SPF 30 | AVOBENZONE 3.0% OCTINOXATE 7.29% OCTOCRYLENE 3.0% OXYBENZONE 2.0% |
| Laura Mercier Tinted Moisturizer Light Revealer Natural Skin Illuminator Broad Spectrum SPF 25 Sunscreen 0N1 PetalLabeler: Laura Mercier US Buyer | SPF 25 | Not recorded |
| Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 30 SunscreenLabeler: Laura Mercier US Buyer | SPF 30 | AVOBENZONE 2.5% OCTINOXATE 7.49% OCTOCRYLENE 2.0% OXYBENZONE 1.0% |
| Leegeehaam Cosmetics Dr.Ceuracle HYDRA BARRIER SUNSCREEN | SPF 50 | Zinc Oxide 17% |
| Levels 2 Skin Luminous Defense SPF 50 | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Babience KIDS Sunscreen pinkfong BABY SHARK SPF 50Labeler: LG H&H | SPF 50 | Ensulizole 3.5% Octinoxate 7.00% Octisalate 4.5% Titanium Dioxide 4.57% Zinc Oxide 11.65% |
| CNP Laboratory Sun Care Milky Light Sunscreen Broad Spectrum SPF 50Labeler: LG H&H | SPF 50 | Avobenzone 2.7% Homosalate 9.0% Octisalate 4.5% Octocrylene 9.0% |
| Dominas Dark Spot Tinted SunscreenLabeler: LG H&H | SPF 50 | Octisalate 2.5% Octocrylene 4% Titanium Dioxide 1.53% Zinc Oxide 8.73% |
| Dominas Dark Spot UV Defense Sunscreen Broad Spectrum SPF 50Labeler: LG H&H | SPF 50 | Avobenzone 2.7% Homosalate 9.0% Octisalate 4.5% Octocrylene 9.0% |
| GANGNAM Glow Day Shield Perfect Sunscreen SPF 50Labeler: LG H&H | SPF 50 | Octisalate 2.5% Octocrylene 4% Titanium Dioxide 1.53% Zinc Oxide 8.73% |
| O HUI Day Shield Perfect Sun Black Broad Spectrum SPF 50 SunscreenLabeler: LG H&H | SPF 50 | Octisalate 2.5% Octocrylene 4% Titanium Dioxide 1.53% Zinc Oxide 8.73% |
| OHUI Ultimate Cover CC Cushion Compact 01 Light BeigeLabeler: LG H&H | SPF 50 | ENSULIZOLE 2.7% TITANIUM DIOXIDE 5.46% |
| OHUI Ultimate Cover CC Cushion Compact 02 Natural BeigeLabeler: LG H&H | SPF 50 | ENSULIZOLE 2.7%, TITANIUM DIOXIDE 5.46% |
| THEFACESHOP Cushion CC SPF 50 Apricot BeigeLabeler: LG H&H | SPF 50 | Ensulizole 2.7% Titanium Dioxide 5.46% |
| THEFACESHOP Cushion CC SPF 50 Natural BeigeLabeler: LG H&H | SPF 50 | Ensulizole 2.7% Titanium Dioxide 5.46% |
| THEFACESHOP Cushion CC Total Cover SPF 50 Apricot BeigeLabeler: LG H&H | SPF 50 | Ensulizole 2.7% Titanium Dioxide 5.46% |
| THEFACESHOP Cushion CC Total Cover SPF 50 Natural BeigeLabeler: LG H&H | SPF 50 | Ensulizole 2.7% Titanium Dioxide 5.46% |
| THEFACESHOP Natural Sun Long Lasting Sunscreen Broad Spectrum SPF 50Labeler: LG H&H | SPF 50 | Ensulizole 3.5% Octinoxate 7.00% Octisalate 4.5% Titanium Dioxide 4.57% Zinc Oxide 11.65% |
| THEFACESHOP Natural Sun Oil-Free Sunscreen Broad Spectrum SPF 50Labeler: LG H&H | SPF 50 | Ensulizole 3.5% Octinoxate 7.00% Octisalate 4.5% Titanium Dioxide 4.57% Zinc Oxide 11.65% |
| Gangnam Glow Sunscreen 50Labeler: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | SPF 50 | Avobenzone 2.7% Homosalate 9% Octinoxate 7% Octisalate 4.5% Octocrylene 9% |
| ISA KNOX UV SUN PRO 365 Sheer Mineral FaceLabeler: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | SPF 50 | Zinc Oxide 15.52% |
| Sum 37 Micro Active Daily Moisture SunscreenLabeler: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | SPF 40 | Avobenzone 2.7% Homosalate 9% Octisalate 4.5% Octocrylene 9% |
| The Face Shop Hydro Sun Barrier 2-in-1 SPF and MoisturizerLabeler: LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | SPF 45 | Avobenzone 2.7% Homosalate 9% Octisalate 4.5% Octocrylene 9% |
| ISA KNOX 365 BB SUNSCREEN Broad Spectrum SPF 40, PALabeler: LG Household and Healthcare | SPF 40 | Titanium Dioxide 12.16% |
| O HUI Sun Science Ideal Cover Sunscreen Broad SpectrumLabeler: LG Household and Healthcare | SPF 40 | Titanium Dioxide 12.16% |
| EB-5 Super Hydrating Anti-Aging SPF-50Labeler: LIFE O | SPF 50 | Octocrylene 10.00% Zinc Oxide 8.00% Octisalate 5.00% |
| P.CALM Water Barrier Sunscreen SPF 50 Broad SpectrumLabeler: LIFE WITHCORPORATION | SPF 50+ | Avobenzone 2.7% Octisalate 4.5% Homosalate13.5% Octocrylene 9% |
| SFL SUNSCREEN - SOL DEFENSELabeler: Lifeline Medical | SPF 30 | Titanium Dioxide 10.20% Zinc Oxide 3.70% |
| LikePro Skincare Sport Day UV Face and Body Sunscreen SPF 50Labeler: LIKE PRO OPTIMAL SKINCARE | SPF 50 | Zinc Oxide 17.50% |
| LikePro Skincare Sport Day UV Face and Body Sunscreen SPF 50 (Liquid)Labeler: LIKE PRO OPTIMAL SKINCARE | SPF 50 | Zinc Oxide 17.50% |
| LikePro Skincare Sport Day UV Face Sunscreen SPF 50Labeler: LIKE PRO OPTIMAL SKINCARE | SPF 50 | Octocrylene 7.50% Zinc Oxide 17.50% |
| Likewise Facial Moisturizer - Sun Protectant SPF 50 Normal to Dry SkinLabeler: Likewise | SPF 50 | Octinoxate 7.50% Octisalate 5.00% Zinc Oxide 11.16% |
| Likewise Hand Moisturizer - Sun Protectant SPF 50Labeler: Likewise | SPF 50 | Octinoxate 7.50% Octisalate 5.00% Zinc Oxide 11.16% |
| Lion Pose Ghost-Buster Broad Spectrum SPF 42 SunscreenLabeler: Lion Pose | SPF 42 | Zinc oxide 15% |
| Lion Pose Unghosted Tinted Mineral SPF 42 UVA UVB SunscreenLabeler: Lion Pose | SPF 42 | Zinc oxide 15% |
| LIVE TINTED Glow-up Hyperpigmentation Essentials | SPF 30 | Zinc Oxide 18.23% |
| LIVE TINTED Hueguard 3-in-1 Mineral Sunscreen Moisturizer Primer Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 18.23% |
| LIVE TINTED Hueguard Invisible Sunscreen Stick Broad Spectrum SPF 50 Water Resistant 80 Mins | SPF 50 | Homosalate 10.00% Octocrylene 10.00% Octisalate 5.00% Avobenzone 3.00% |
| Live Tinted. Hueguard 3-In-1 Mineral Sunscreen Moisturizer Primer Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Zinc Oxide 18.23% |
| Liz Pure Sunscreen | SPF 50+ | Not recorded |
| Poolside Bronze Service Instant bronzing lotion. SPF30Labeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 10%,Octocrylene 8%, Octisalate 5%,Octinoxate 5%, Avobenzone 3% |
| Poolside Clear Intentions Invisible Face Sunscreen SPF 30Labeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 10%, Octocrylene 8%, Octisalate 5% ,Octinoxate 5%, Avobenzone 3% |
| Poolside Frostbite Sunscreen coconut SPF 15 Scented lip glossLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 15 | Homosalate 5%, Octocrylene 4.5%, Octisalate 4%, Avobenzone 3% |
| Poolside Frostbite Sunscreen Papaya SPF 15 Scented lip glossLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 15 | Homosalate 5%, Octocrylene 4.5%, Octisalate 4%, Avobenzone 3% |
| Poolside Frostbite Sunscreen watermelon SPF 15 Scented lip glossLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 15 | Homosalate 5%, Octocrylene 4.5%, Octisalate 4%, Avobenzone 3% |
| Poolside Golden Hour SPF15 sunscreen lip oilLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 15 | Not recorded |
| Poolside Hot Head SPF 30 hair scalp sunscreen mistLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 15%, Octocrylene 10%, Octisalate 5% , Avobenzone 3% |
| Poolside Not Your Babys Oil. SPF 30 sunscreen body oil.Labeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 9.8%, Octocrylene 9.5%, Octisalate 5% , Avobenzone 3% |
| Poolside Orange Creme SPF 30 Sunscreen oil mistLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 15%, Octocrylene 10%, Octisalate 5%, Avobenzone 3% |
| Poolside Sun Daze Body Illuminator SPF 30 shimmer sunscreen gelLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 10%, Octocrylene 6%, Octisalate 5%, Avobenzone 3% |
| Poolside Sun Silk Body Cream SUNGLOW 05 FRAGRANCE Sunscreen SPF 30 body creamLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Not recorded |
| Poolside Tropic Touch SPF 30 Sunscreen Body spray.Labeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 15%, Octocrylene 10%, Octisalate 5% , Avobenzone 3% |
| SKINTIFIC Outdoor Sun Broad Spectrum SPF 50Labeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 50 | HOMOSALATE 15% OCTOCRYLENE 10% OCTINOXATE 7.4% OCTISALATE 5% OXYBENZONE 4% AVOBENZONE 3% |
| Sugargirl Glowy SPF 30 Face Screen daybreak Shimmer Sunscreen for the faceLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 10%, Octocrylene 8%, Octisalate 5%, Octinoxate 5%, Avobenzone 3% |
| Sugargirl Glowy SPF 30 Face Screen Sunlight Shimmer Sunscreen for the faceLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 10%,Octocrylene 8%, Octisalate 5%,Octinoxate 5%, Avobenzone 3% |
| Sugargirl Set SPF 30 sunscreen shimmer sunscreen mist for the faceLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 15%, Octocrylene 10%, Octisalate 5% , Avobenzone 3% |
| Sugargirl SPF 30 sunscreen illuminating stick solarLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 15%, Octocrylene 10%, Octisalate 5% , Avobenzone 3% |
| Sugargirl SPF 30 sunscreen illuminating stick sunlightLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 30 | Homosalate 15%, Octocrylene 8%, Octisalate 5% , Avobenzone 3% |
| Sugargirl sun gloss SPF15 tinted lip gloss Sunscreen Pink IceLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 15 | Not recorded |
| Sugargirl sun gloss SPF15 tinted lip gloss Sunscreen Tropic TwistLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 15 | Homosalate 5%, Octocrylene 4.5%, Octisalate 4% , Avobenzone 3% |
| Sugargirl sun gloss SPF15 tinted lip gloss Sunscreen Vanilla IcingLabeler: Longway Technology(Guangzhou) | SPF 15 | Not recorded |
| Lip Balm SPF15 Apple Pie flavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 Birthday Cake flavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 Blueberry CobblerLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 Bubble Gum FlavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 Chocolate Sundae flavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 Passion Fruit flavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 PeppermintLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 Pina Colada flavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 Strawberry Shortcake flavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 Tropical Punch FlavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 UnflavoredLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Lip Balm SPF15 VanillaLabeler: LS Promotions | SPF 15 | Octocrylene 3% Homosalate 5% Avobenzone 2% Octisalate 3% |
| Ceile shade PROTECT Broad Spectrum SPF 45 Sunscreen AmalfiLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 45 | Not recorded |
| Ceile shade PROTECT Broad Spectrum SPF 45 Sunscreen CaboLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 45 | Not recorded |
| Ceile shade PROTECT Broad Spectrum SPF 45 Sunscreen CaymansLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 45 | Not recorded |
| Ceile shade PROTECT Broad Spectrum SPF 45 Sunscreen RioLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 45 | Not recorded |
| Ceile SPF 30 prime PROTECT Broad Spectrum SPF 30 SunscreenLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 30 | Zinc Oxide 10.00% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 DeepLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 FairLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 HoneyLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 IvoryLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 LightLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 Light MediumLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 MediumLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 Medium DeepLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 Medium HoneyLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 Medium RichLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 Medium TanLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 RichLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ceile tint PROTECT tinted serum SPF 50 TanLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 50 | Zinc Oxide 12% |
| Ciele SPF 30 prime PROTECT Broad Spectrum SPF 30 SunscreenLabeler: LÚE COSMETICS | SPF 30 | Zinc Oxide 10.00% |
| La Defense Broad Spectrum SPF 30 Mineral SunscreenLabeler: Luzern Laboratories | SPF 30 | Not recorded |
| MACROMOTION PhotoAge Guard | SPF 41 | AVOBENZONE 2.8% HOMOSALATE 7% OCTISALATE 4.5% OCTOCRYLENE 9% ZINC OXIDE 6.72% |
| Non-Tinted Replenishing Daily ProtectionLabeler: MADRE TIERRA | SPF 40 | Zinc Oxide 16% |
| Tinted Mineral SunscreenLabeler: MADRE TIERRA | SPF 40 | Zinc Oxide 20% |
| MAKEUP ART COSMETICS MAC Prep and Prime Face Protect Broad Spectrum SPF 50 | SPF 50 | Not recorded |
| MAKEUP ART COSMETICS MAC Studio Waterweight SPF 30 Broad Spectrum Foundation | SPF 30 | Not recorded |
| MAKEUP ART COSMETICS Studio Finish Concealer Broad Spectrum SPF 35 | SPF 35 | Not recorded |
| MAKEUP ART COSMETICS Studio Fix Fluid Broad Spectrum SPF 15 | SPF 15 | Octinoxate 3.0% Titanium Dioxide 1.0% |
| MAKEUP ART COSMETICS Studio Fix Fluid SPF 15 Broad Spectrum | SPF 15 | Not recorded |
| spf 30 Lip BalmLabeler: Malin and Goetz | SPF 30 | Titanium Dioxide 3.32% |
| spf 30 mineral SunscreenLabeler: Malin and Goetz | SPF 30 | Titanium Dioxide 3.71% Zinc Oxide 2.71% |
| Mana Products DERMAdoctor DD Cream Dermatologically Defining BB Cream Broad Spectrum SPF 30 | SPF 30 | Titanium Dioxide 3.30% Zinc Oxide 12.05% |
| Mana Products Your Name Cosmetics Brightening CC Cream Broad Spectrum SPF 20 | SPF 20 | Octinoxate 7.5% Titanium Dioxide 5.00% Zinc Oxide 0.99% |
| TOSOWOONG Rice Glow SunScreenLabeler: MANTONG | SPF 50+ | Avobenzone 3 % Homosalate 10 % Octisalate 5 % Octocrylene 8.7 % |
| Manyo Air Light Moisturizing Sunscreen SPF 50Labeler: Manyo Factory | SPF 50 | Ensulizole 2.5% Homosalate 5% Octisalate 4.5% Octocrylene 5% |
| MARA Algae Zinc Sea Kale Sunscreen Serum SPF 30Labeler: Mara Beauty | SPF 30 | Zinc Oxide 13.22% |
| Age Defying Mineral ProtectionLabeler: MARK SCHWARTZ CLINICAL SKINCARE | SPF 40 | Titanium Dioxide 8% Zinc Oxide 3.8% |
| Ultimate Mineral ProtectionLabeler: MARK SCHWARTZ CLINICAL SKINCARE | SPF 40 | Zinc Oxide 20% |
| Market America Cellular Laboratories De-Aging Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 Plus | SPF 50+ | Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% Avobenzone 3.0% Octocrylene 2.6% |
| Market Basket Continuous Sunscreen General Protection SPF 70 | SPF 70 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 15.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 10.0% |
| Market Basket Continuous Sunscreen SPF 50 | SPF 50 | Avobenzone 3.0% Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 4.0% |
| Market Basket Kids SPF 50 Sunscreen | SPF 50 | Avobenzone 3.0% Homosalate 10.0% Octisalate 5.0% Octocrylene 4.0% |
| b.tan Beach PleaseLabeler: Marque of Brands Americas | SPF 7 | Avobenzone 3%, Homosalate 6%, Octisalate 5%, Octocrylene 8% |
| b.tan Tropic Like Its HotLabeler: Marque of Brands Americas | SPF 15 | Avobenzone 3%, Homosalate 6%, Octisalate 5%, Octocrylene 8% |
| Mary Kay CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 DeepLabeler: Mary Kay | SPF 15 | Homosalate 5% Octinoxate 6.5% Oxybenzone 1.2 % |
| Mary Kay CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 Light to MediumLabeler: Mary Kay | SPF 15 | Homosalate 5% Octinoxate 6.5% Oxybenzone 1.2 % |
| Mary Kay CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 Medium to DeepLabeler: Mary Kay | SPF 15 | Homosalate 5% Octinoxate 6.5% Oxybenzone 1.2 % |
| Mary Kay CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 Very DeepLabeler: Mary Kay | SPF 15 | Homosalate 5% Octinoxate 6.5% Oxybenzone 1.2 % |
| Mary Kay CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 Very LightLabeler: Mary Kay | SPF 15 | Homosalate 5% Octinoxate 6.5% Oxybenzone 1.2 % |
| Mary Kay Foundation PrimerLabeler: Mary Kay | SPF 15 | Avobenzone 2.5% Homosalate 9% Octisalate 5% Octocrylene 3% |
| Mary Kay Mineral Facial Sunscreen Broad Spectrum SPF30Labeler: Mary Kay | SPF 30 | Zinc Oxide 22.973% |
| Mary Kay TimeWise Daytime Defender Sunscreen Broad Spectrum SPF 30Labeler: Mary Kay | SPF 30 | Avobenzone 3% (w/w) Octisalate 4.5% (w/w) Octocrylene 9% (w/w) |
| Mary Kay TimeWise Repair Volu-Firm Day Cream Broad Spectrum SPF 30Labeler: Mary Kay | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 9% Octisalate 4.5% Octocrylene 4% Oxybenzone 4.5% |
| Mary Kay TimeWise Repair Volu-Firm Sampler SetLabeler: Mary Kay | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 9% Octisalate 4.5% Octocrylene 4% Oxybenzone 4.5% |
| Mary Kay TimeWise Repair Volu-Firm SetLabeler: Mary Kay | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 9% Octisalate 4.5% Octocrylene 4% Oxybenzone 4.5% |
| Mary Kay TimeWise Repair Volu-Firm The Go SetLabeler: Mary Kay | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 9% Octisalate 4.5% Octocrylene 4% Oxybenzone 4.5% |
| MKMen Advanced Facial Hydrator Sunscreen SPF 30Labeler: Mary Kay | SPF 30 | Avobenzone 2% Homosalate 5% Octisalate 5% Octocrylene 2% Oxybenzone 4% |
| Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 Face and BodyLabeler: Mary Kay | SPF 50 | Avobenzone 3% (w/w) Octisalate 4.5% (w/w) Octocrylene 9% (w/w) |
| Maybelline New York Fit Dewy Plus Smooth Normal to Dry Broad Spectrum SPF 18 Sunscreen | SPF 18 | Octinoxate 7% |
| Maybelline New York Fit Me Dewy Plus Smooth Foundation SPF 18 Sunscreen | SPF 18 | Octisalate 5% |
| Maybelline New York Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup Broad Spectrum SPF 18 Sunscreen | SPF 18 | Octinoxate 7.5% |
| Skinuva Scar plusLabeler: MD Medical Designs | SPF 30 | Not recorded |
| MDSolarSciences Cheek Creme Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen Blush Heat Wave | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% |
| MDSolarSciences Hydrating Sheer Lip Balm SPF 30 -Crystal | SPF 30 | Not recorded |
| MDSolarSciences Hydrating Sheer Lip Balm Trio The Neutrals | SPF 30 | Not recorded |
| MDSolarSciences Hydrating Sheer Lip Balm Trio The Vivids | SPF 30 | Not recorded |
| MDSolarSciences Kidspray | SPF 40 | Not recorded |
| MDSolarSciences MD Daily Perfecting Moisturizer SPF 30. | SPF 30 | Not recorded |
| MDSolarSciences Mineral KidCreme SPF 50 | SPF 50 | Not recorded |
| MDSolarSciences Mineral KidStick SPF 40 | SPF 40 | Not recorded |
| MDSolarSciences Quick Dry Body | SPF 40 | Not recorded |
| MDSolarSciences Solar SPF 40 | SPF 40 | Not recorded |
| MDSolarSciences Solar stick Tinted SPF 40 | SPF 40 | Not recorded |
| MDSolarSciences Tint plus Tone SPF 50. | SPF 50 | Not recorded |
| Meaningful Beauty Cindy Crawford Skin Brightening Decollete and Neck Treatment Broad Spectrum SPF 15Labeler: Meaningful Beauty | SPF 15 | Avobenzone 3.0%, Octinoxate 7.5%, Octisalate 5.0%, Oxybenzone 5.0% |
| medicube Collagen Glow Sunscreen | SPF 50 | Not recorded |
| medicube PDRN Hydrating UV Serum | SPF 50 | Not recorded |
| medicube PDRN Silky Sunscreen | SPF 50+ | Not recorded |
| Medline Industries, LP Medline | SPF 50 | Zinc oxide 20% w/w |
| Medline Industries, LP Petroleum-Free Lip Balm | SPF 15 | Octinoxate 2.0% Oxybenzone 4.5% |
| Meijer Avbenzone, Homosalate, Octisalate | SPF 15 | Avobenzone 3% Homosalate 5% Octisalate 5% |
| Meijer Avobenzone, Homosalate, Octisalate (Spray) | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% |
| Meijer Beauty Hydrating | SPF 15 | Homosalate 5.0% Zinc oxide 3.0% |
| Meijer Broad Spectrum Sunscreen SPF 30 | SPF 30 | Avobenzone 3% Homosalate 10% Octisalate 5% |
| Meijer daily moisturizer | SPF 15 | Avobenzone 3% Octisalate 5.0% Octocrylene 5.0% |
| Meijer Baby Tear Free SPF 50 | SPF 50 | Titanium Dioxide 3.2%, Zinc Oxide 4.0% |
| meijer Baby Tear Free SPF 50 CS | SPF 50 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 6.0% |
| Meijer Kids Tear Free SPF 50 | SPF 50 | Titanium Dioxide 3.2%, Zinc Oxide 4.0% |
| Meijer Kids Tear Free SPF 50 (Spray) | SPF 50 | Avobenzone 3.0%, Homosalate 10.0%, Octisalate 5.0%, Octocrylene 6.0% |
| Meijer Oil Free Faces SPF 30 | SPF 30 | AVOBENZONE 2.0%, HOMOSALATE 13.0%, OCTISALATE 5.0%, OCTOCRYLENE 2.0%, OXYBENZONE 4.0% |
| Meijer Oil Free SPF 30 | SPF 30 | AVOBENZONE 2.0%, HOMOSALATE 13.0%, OCTISALATE 5.0%, OCTOCRYLENE 2.0%, OXYBENZONE 4.0% |
| Meijer Sheer Moisturing SPF 30 | SPF 30 | Avobenzone 2.0%, Homosalate 5.5%, Octisalate 4.5%, Octocrylene 4.0% |
| Meijer SPF 30 Sunscreen | SPF 30 | Avobenzone 3%, Homosalate 15%, Octisalate 5%, Octocrylene 6% |
| Meijer SPF 30 Sunscreen (Liquid) | SPF 30 | Not recorded |
| Meijer SPF 50 Sunscreen | SPF 50 | Avobenzone 3%, Homosalate 15%, Octisalate 5%, Octocrylene 10% |
